
Saison 2022/23 – Bezirksliga Gruppe 5
Spielplan und Tabelle
Torhüter



Abwehr







Mittelfeld










Sturm





Raphael Steinmetz
Position | Cheftrainer (Spielertrainer) |
Geburtstag | 28.07.1994 |
Nationalität | Deutsch |
im Verein seit | 2014 |
Stationen als Trainer | SW Alstaden SW Alstaden Jugend |
Stationen als Spieler | SW Alstaden (aktuell) SC Rot-Weiß Oberhausen Wuppertaler SV SC Rot-Weiß Oberhausen Arminia Klosterhardt Arminia Klosterhardt (Jugend) SW Alstaden (Jugend) |

Marcus Müller
Position | Co-Trainer |
Geburtstag | 12.06.1983 |
Nationalität | Deutsch |
im Verein seit | 08/2014 |
Stationen als Trainer | SW Alstaden (Jugend) |
Stationen als Spieler | SW Alstaden |

Felix Pankotsch
Position | Co-Trainer |
Geburtstag | 02.04.1995 |
Nationalität | Deutsch |
im Verein seit | 07/2017 |
Stationen als Trainer | SW Alstaden (Jugend) |
Stationen als Spieler | SW Alstaden |

Dennis Prangenberg
Position | Co-Trainer |
Geburtstag | 01.01.1983 |
Nationalität | Deutsch |
im Verein seit | 04/2011 |
Stationen als Trainer | SW Alstaden |
Stationen als Spieler | SW Alstaden |
Team-Sponsoren




